VN Residential Index
142.6
Q1/2021 = 100
+1.8%
Hà Nội
153.2
tr/m²
+2.1%
TP.HCM
138.4
tr/m²
+1.4%
Căn hộ (Toàn quốc)
141.0
chỉ số
+1.7%
Giá thuê (Index)
128.3
chỉ số
+0.6%
Thanh khoản
24.1K
giao dịch/Q
+12.0%
Nguồn cung mới (Q)
8.5K
căn
-18.0%
Bảng giá dự án
| # | Mã | Dự án | Khu vực | Giá TB | ±1M | ±3M | ±1Y | Thuê | Lợi suất | Thanh khoản | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRT | Huyện Nhà Bè | 45,2 | +0.9% | +1.9% | +12.1% | 0,15 | 4,0% | GIỮ | ||
| 2 | SRS | Huyện Nhà Bè | 67,1 | +2.1% | -0.7% | +6.3% | 0,22 | 3,9% | GIỮ | ||
| 3 | NSH | Huyện Nhà Bè | 36,1 | +0.1% | +3.4% | +8.1% | 0,12 | 4,1% | GIỮ | ||
| 4 | CRC | Huyện Nhà Bè | 75,8 | +2.1% | +3.8% | +17.1% | 0,20 | 3,2% | GIỮ | ||
| 5 | ENS | Huyện Nhà Bè | 69,8 | +2.1% | +5.4% | +12.7% | 0,20 | 3,5% | GIỮ | ||
| 6 | DHR | Huyện Nhà Bè | 62,5 | +1.2% | +5.7% | +5.8% | 0,17 | 3,2% | GIỮ | ||
| 7 | GPC | Huyện Nhà Bè | 53,4 | +0.1% | +0.6% | +10.9% | 0,18 | 4,0% | GIỮ | ||
| 8 | HAG | Huyện Nhà Bè | 35,9 | +1.4% | +2.5% | +17.7% | 0,10 | 3,3% | GIỮ | ||
| 9 | GPG | Huyện Nhà Bè | 58,8 | +1.7% | +0.6% | +8.0% | 0,18 | 3,7% | GIỮ | ||
| 10 | SSR | Huyện Nhà Bè | 78,7 | +2.2% | -1.0% | +5.6% | 0,20 | 3,0% | GIỮ | ||
| 11 | OPO | Huyện Nhà Bè | 38,7 | +1.8% | +3.7% | +6.7% | 0,09 | 2,9% | GIỮ | ||
| 12 | HPS | Huyện Nhà Bè | 43,4 | +0.6% | +1.8% | +15.0% | 0,11 | 3,2% | GIỮ | ||
| 13 | EPE | Huyện Nhà Bè | 76,5 | -0.1% | +5.8% | +7.9% | 0,20 | 3,2% | GIỮ | ||
| 14 | DHR | Huyện Nhà Bè | 58,4 | -0.5% | +3.8% | +14.1% | 0,12 | 2,5% | GIỮ | ||
| 15 | PMT | Huyện Nhà Bè | 33,2 | +1.9% | +2.3% | +18.2% | 0,07 | 2,7% | GIỮ | ||
| 16 | PHA | Huyện Nhà Bè | 36,6 | +1.7% | +4.3% | +4.1% | 0,07 | 2,2% | GIỮ | ||
| 17 | KHP | Huyện Nhà Bè | 63,9 | +0.3% | +2.3% | +11.4% | – | – | GIỮ | ||
| 18 | ATA | Huyện Nhà Bè | 28,2 | +0.4% | -0.3% | +16.5% | – | – | GIỮ |
Biến động giá theo thời gian
● PRT● Khu vực● Thị trường
Giá theo phân khu
The Rainbow58.2 +14%
The Origami60.1 +16%
The Beverly72.4 +20%
The Manhattan78.6 +18%
The Opus One85.3 +21%
Dự báo giá (AI Model)
Dự báo 3 năm
+24% ~ +38%
Xác suất tăng giá 78%
Xác suất giảm 12%
Cơ hội đầu tư (AI Scan)Xem tất cả →
| Dự án | Khu vực | Giá | Upside | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Huyện Nhà Bè | 45,2 | +18.2% | 6.1 | |
| Huyện Nhà Bè | 67,1 | +10.2% | 6.1 | |
| Huyện Nhà Bè | 36,1 | +10.9% | 5.0 | |
| Huyện Nhà Bè | 75,8 | +8.4% | 4.7 | |
| Huyện Nhà Bè | 69,8 | +19.5% | 4.6 |
Cảnh báo mớiXem tất cả →
▲
Giá về vùng mua
◆
Thanh khoản tăng 40%
▲
Lợi suất thuê vượt 6%
⬇
Điều chỉnh giá -3%
Tin ảnh hưởng thị trường
14:30
TP.HCM phê duyệt tuyến metro số 2, dự kiến khởi công 2026
11:20
Lãi suất huy động giảm tiếp, tạo dư địa cho vay BĐS
09:50
Nguồn cung căn hộ mới TP.HCM giảm 18% trong Q2/2025
08:15
Hạ tầng khu Đông tiếp tục được đẩy mạnh đầu tư
Giá là giá chào trên tin rao (không phải giá giao dịch). Biến động ±, dự báo và điểm AI là chỉ báo minh hoạ trong bản pilot.