Danh mục & cơ hội đầu tư
666 dự án căn hộ TP.HCM + Hà Nội · giá/thuê/lợi suất thật từ tin rao, cập nhật từ dữ liệu crawler.
300 dự án
| Dự án | Khu vực | Phân khúc | Giá (tr/m²) | Thuê | Lợi suất | Tin | Điểm cơ hội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charmington La Pointe | Quận 10 | Trung cấp | 54,8 | 0,30 | 6,6% | 26 | 8.5 |
| Sunrise CityView Novaland | Quận 7 | Cao cấp | 67,7 | 0,25 | 4,5% | 127 | 7.4 |
| Chung cư Nhiêu Tứ | Quận Phú Nhuận | Cao cấp | 73,3 | 0,34 | 5,5% | 10 | 7.1 |
| Khu Chung Cư Hà Đô Nguyễn Văn Công Hà Đô | Quận Gò Vấp | Cao cấp | 66,2 | 0,40 | 7,2% | 3 | 7.0 |
| Chung cư Khánh Hội 1 | Quận 4 | Trung cấp | 52,4 | 0,23 | 5,3% | 7 | 6.5 |
| Thái An 3 | Quận 12 | Bình dân | 33,2 | 0,14 | 5,2% | 9 | 6.5 |
| Golden King | Quận 7 | Cao cấp | 71,9 | 0,33 | 5,6% | 3 | 6.4 |
| Tân Bình Apartment (Tân Bình Tower II) | Quận Tân Bình | Bình dân | 29,8 | 0,13 | 5,2% | 7 | 6.4 |
| River Gate | Quận 4 | Hạng sang | 110,6 | 0,47 | 5,1% | 8 | 6.3 |
| Green River - Quận 8 | Quận 8 | Trung cấp | 42,3 | 0,15 | 4,4% | 30 | 6.2 |
| Lavida Plus QCGL | Quận 7 | Cao cấp | 72,8 | 0,27 | 4,4% | 31 | 6.2 |
| Vinhomes Grand Park Vinhomes | Thành phố Thủ Đức | Trung cấp | 38,4 | 0,11 | 3,4% | 304 | 6.1 |
| The Park Residence Nam Long | Huyện Nhà Bè | Trung cấp | 45,2 | 0,15 | 4,0% | 59 | 6.1 |
| Căn hộ RichStar | Quận Tân Phú | Trung cấp | 54,6 | 0,20 | 4,3% | 33 | 6.1 |
| HQC Hóc Môn | Huyện Hóc Môn | Bình dân | 21,0 | 0,08 | 4,7% | 14 | 6.1 |
| Sunrise Riverside Novaland | Huyện Nhà Bè | Cao cấp | 67,1 | 0,22 | 3,9% | 71 | 6.1 |
| Saigon Mia | Huyện Bình Chánh | Cao cấp | 64,3 | 0,21 | 4,0% | 56 | 6.1 |
| The Era Town | Quận 7 | Trung cấp | 37,2 | 0,11 | 3,6% | 118 | 6.0 |
| Chung Cư Nguyễn Kim | Quận 10 | Trung cấp | 54,0 | 0,19 | 4,2% | 35 | 6.0 |
| Sài Gòn Apartment (Sài Gòn Town) | Quận Tân Phú | Bình dân | 29,4 | 0,13 | 5,2% | 4 | 6.0 |
| Cộng Hòa Garden | Quận Tân Bình | Trung cấp | 43,7 | 0,16 | 4,5% | 20 | 6.0 |
| Chung cư K300 | Quận Tân Bình | Trung cấp | 51,0 | 0,21 | 4,9% | 7 | 5.9 |
| The Era Lạc Long Quân (The Useful) | Quận Tân Bình | Trung cấp | 35,7 | 0,15 | 4,9% | 7 | 5.9 |
| Orchard Garden | Quận Phú Nhuận | Cao cấp | 77,8 | 0,27 | 4,1% | 36 | 5.9 |
| Botanica Premier | Quận Tân Bình | Cao cấp | 77,6 | 0,24 | 3,7% | 69 | 5.8 |
| HQC Plaza | Huyện Bình Chánh | Bình dân | 21,6 | 0,07 | 3,9% | 39 | 5.6 |
| Căn hộ D-Aqua | Quận 8 | Cao cấp | 70,1 | 0,24 | 4,1% | 24 | 5.6 |
| EhomeS Nam Sài Gòn Nam Long | Huyện Bình Chánh | Trung cấp | 35,0 | 0,14 | 4,9% | 4 | 5.6 |
| Victoria Village Novaland | Thành phố Thủ Đức | Cao cấp | 89,3 | 0,25 | 3,3% | 105 | 5.5 |
| Dream Home Palace | Quận 8 | Trung cấp | 36,4 | 0,11 | 3,7% | 46 | 5.5 |
| KDC Vĩnh Lộc D'Gold | Huyện Bình Chánh | Bình dân | 24,4 | 0,09 | 4,5% | 9 | 5.5 |
| The Western Capital | Quận 6 | Trung cấp | 46,1 | 0,15 | 4,0% | 25 | 5.5 |
| Diamond Riverside (City Gate Towers 2) | Quận 8 | Trung cấp | 43,1 | 0,15 | 4,2% | 18 | 5.5 |
| Topaz City | Quận 8 | Trung cấp | 44,6 | 0,16 | 4,4% | 11 | 5.5 |
| Celadon City Gamuda Land | Quận Tân Phú | Cao cấp | 76,8 | 0,19 | 2,9% | 232 | 5.4 |
| Vinhomes Smart City Vinhomes | Quận Nam Từ Liêm | Cao cấp | 62,5 | 0,18 | 3,5% | 63 | 5.4 |
| Saigon Riverside Complex Q7 | Quận 7 | Trung cấp | 55,3 | 0,16 | 3,5% | 62 | 5.4 |
| The Glory Heights - Vinhomes Grand Park Vinhomes | Thành phố Thủ Đức | Trung cấp | 57,8 | 0,19 | 3,9% | 29 | 5.4 |
| Centana Thủ Thiêm | Thành phố Thủ Đức | Cao cấp | 69,1 | 0,25 | 4,3% | 12 | 5.4 |
| Golden Mansion | Quận Phú Nhuận | Cao cấp | 77,0 | 0,23 | 3,6% | 51 | 5.4 |
| Chung cư Võ Đình | Quận 12 | Trung cấp | 36,4 | 0,14 | 4,7% | 5 | 5.4 |
| Dream Home | Quận Gò Vấp | Bình dân | 33,6 | 0,13 | 4,5% | 8 | 5.4 |
| Bảy Hiền Tower | Quận Tân Bình | Trung cấp | 38,7 | 0,12 | 3,8% | 33 | 5.4 |
| Central Premium | Quận 8 | Cao cấp | 65,9 | 0,20 | 3,6% | 43 | 5.3 |
| Vinhomes Ocean Park Gia Lâm Vinhomes | Huyện Gia Lâm | Trung cấp | 51,2 | 0,16 | 3,8% | 31 | 5.3 |
| Riverside Residence | Quận 7 | Cao cấp | 94,4 | 0,39 | 5,0% | 2 | 5.3 |
| Republic Plaza | Quận Tân Bình | Trung cấp | 49,8 | 0,19 | 4,5% | 7 | 5.3 |
| West Gate | Huyện Bình Chánh | Trung cấp | 44,1 | 0,12 | 3,4% | 58 | 5.2 |
| Bàu Cát 2 | Quận Tân Bình | Trung cấp | 50,9 | 0,16 | 3,8% | 28 | 5.2 |
| Saigon Royal Residence Novaland | Quận 4 | Hạng sang | 114,3 | 0,35 | 3,7% | 32 | 5.2 |
| Saigonhomes | Quận Bình Tân | Trung cấp | 41,0 | 0,15 | 4,3% | 9 | 5.2 |
| Dream Home Residence | Quận Gò Vấp | Bình dân | 34,6 | 0,13 | 4,5% | 6 | 5.2 |
| Topaz Elite | Quận 8 | Trung cấp | 54,0 | 0,15 | 3,4% | 49 | 5.1 |
| Lumiere Boulevard Masterise | Thành phố Thủ Đức | Cao cấp | 64,2 | 0,20 | 3,7% | 28 | 5.1 |
| Aurora Residences | Quận 8 | Trung cấp | 51,4 | 0,15 | 3,4% | 53 | 5.1 |
| The Botanica | Quận Tân Bình | Cao cấp | 78,6 | 0,24 | 3,7% | 27 | 5.1 |
| Thái An Apartment | Quận 12 | Bình dân | 31,1 | 0,11 | 4,1% | 12 | 5.1 |
| Vinhomes Central Park Vinhomes | Quận Bình Thạnh | Hạng sang | 121,7 | 0,31 | 3,0% | 101 | 5.0 |
| Prosper Plaza | Quận 12 | Trung cấp | 44,5 | 0,13 | 3,4% | 47 | 5.0 |
| The Origami – Vinhomes Grand Park Vinhomes | Thành phố Thủ Đức | Trung cấp | 46,6 | 0,13 | 3,4% | 45 | 5.0 |
| Bàu Cát II | Quận Tân Bình | Trung cấp | 50,0 | 0,15 | 3,6% | 30 | 5.0 |
| PiCity High Park | Quận 12 | Trung cấp | 49,4 | 0,13 | 3,2% | 70 | 5.0 |
| Akari City Nam Long | Quận Bình Tân | Trung cấp | 55,6 | 0,14 | 3,0% | 107 | 5.0 |
| 8x Đầm Sen | Quận Tân Phú | Trung cấp | 47,1 | 0,16 | 4,0% | 14 | 5.0 |
| Q7 Boulevard | Quận 7 | Trung cấp | 55,0 | 0,16 | 3,6% | 31 | 5.0 |
| Screc Tower | Quận 3 | Trung cấp | 54,3 | 0,16 | 3,6% | 29 | 5.0 |
| New Saigon-Hoàng Anh Gia Lai 3 | Huyện Nhà Bè | Trung cấp | 36,1 | 0,12 | 4,1% | 11 | 5.0 |
| Chung cư Phúc Yên | Quận Tân Bình | Trung cấp | 44,4 | 0,12 | 3,1% | 75 | 4.9 |
| The Beverly - Vinhomes Grand Park Vinhomes | TP. Thủ Đức | Cao cấp | 60,6 | 0,18 | 3,6% | 26 | 4.9 |
| Lexington Residence | Thành phố Thủ Đức | Cao cấp | 71,2 | 0,22 | 3,7% | 22 | 4.9 |
| Masteri Millennium Masterise | Quận 4 | Hạng sang | 110,8 | 0,31 | 3,4% | 39 | 4.9 |
| D-Aqua | Quận 8 | Cao cấp | 68,3 | 0,22 | 3,8% | 17 | 4.9 |
| Masteri An Phú Masterise | Thành phố Thủ Đức | Hạng sang | 104,3 | 0,32 | 3,7% | 22 | 4.9 |
| Happy Valley Phú Mỹ Hưng | Quận 7 | Cao cấp | 64,4 | 0,22 | 4,1% | 9 | 4.9 |
| Sunshine Sky City | Quận 7 | Cao cấp | 72,5 | 0,23 | 3,7% | 22 | 4.9 |
| Mizuki Park Nam Long | Huyện Bình Chánh | Cao cấp | 61,8 | 0,15 | 3,0% | 77 | 4.8 |
| Tecco Green Nest | Quận 12 | Trung cấp | 37,9 | 0,11 | 3,5% | 27 | 4.8 |
| Chung Cư 109 Nguyễn Biểu | Quận 5 | Trung cấp | 59,2 | 0,18 | 3,7% | 18 | 4.8 |
| City Gate Towers | Quận 8 | Trung cấp | 38,4 | 0,12 | 3,8% | 15 | 4.8 |
| The Pegasuite | Quận 8 | Cao cấp | 64,1 | 0,18 | 3,3% | 41 | 4.8 |
| Summer Square | Quận 6 | Trung cấp | 50,2 | 0,15 | 3,7% | 18 | 4.8 |
| Khu dân cư Cityland Park Hills | Quận Gò Vấp | Cao cấp | 66,1 | 0,20 | 3,6% | 23 | 4.8 |
| Chung cư Tôn Thất Thuyết | Quận 4 | Cao cấp | 65,6 | 0,24 | 4,4% | 4 | 4.8 |
| I-Home 1 | Quận Gò Vấp | Trung cấp | 41,2 | 0,15 | 4,3% | 5 | 4.8 |
| Chung cư Phan văn Trị quận 5 | Quận 5 | Trung cấp | 42,5 | 0,16 | 4,4% | 4 | 4.8 |
| Tân Hương Tower | Quận Tân Phú | Trung cấp | 36,2 | 0,14 | 4,5% | 3 | 4.8 |
| Chung cư Cây Mai | Quận 11 | Trung cấp | 53,3 | 0,16 | 3,6% | 20 | 4.7 |
| Masteri Thảo Điền Masterise | Thành phố Thủ Đức | Hạng sang | 112,9 | 0,31 | 3,3% | 39 | 4.7 |
| D-Homme | Quận 6 | Cao cấp | 72,9 | 0,21 | 3,5% | 25 | 4.7 |
| Celesta Rise Keppel Land | Huyện Nhà Bè | Cao cấp | 75,8 | 0,20 | 3,2% | 45 | 4.7 |
| M-One Nam Sài Gòn | Quận 7 | Cao cấp | 67,6 | 0,19 | 3,4% | 29 | 4.7 |
| Sky Center | Quận Tân Bình | Cao cấp | 78,2 | 0,21 | 3,3% | 36 | 4.7 |
| Topaz Home 2 quận 9 | Thành phố Thủ Đức | Bình dân | 29,3 | 0,10 | 4,0% | 9 | 4.7 |
| Saigon Homes Bình Tân | Quận Bình Tân | Trung cấp | 42,5 | 0,15 | 4,2% | 5 | 4.7 |
| HH1 Linh Đàm | Quận Hoàng Mai | Trung cấp | 35,1 | 0,13 | 4,6% | 2 | 4.7 |
| Essensia Nam Sài Gòn | Huyện Nhà Bè | Cao cấp | 69,8 | 0,20 | 3,5% | 21 | 4.6 |
| Sài Gòn Intela LDG | Huyện Bình Chánh | Trung cấp | 39,0 | 0,11 | 3,4% | 27 | 4.6 |
| Riva Park | Quận 4 | Cao cấp | 69,1 | 0,19 | 3,3% | 31 | 4.6 |
| The Sun Avenue Novaland | Thành phố Thủ Đức | Cao cấp | 89,3 | 0,24 | 3,2% | 38 | 4.6 |
| Chung cư Lê Thành | Quận Bình Tân | Bình dân | 32,1 | 0,11 | 4,0% | 7 | 4.6 |
| Star Hill | Quận 7 | Cao cấp | 92,7 | 0,29 | 3,8% | 11 | 4.6 |
| River Panorama (The Garden Bay) An Gia | Quận 7 | Cao cấp | 71,6 | 0,22 | 3,6% | 18 | 4.6 |
| Remax Plaza | Quận 6 | Trung cấp | 39,0 | 0,14 | 4,4% | 3 | 4.6 |
| Sky 89 An Gia An Gia | Quận 7 | Cao cấp | 72,1 | 0,22 | 3,6% | 18 | 4.6 |
| Căn hộ Cityland Parkhill Gò Vấp | Quận Gò Vấp | Cao cấp | 66,7 | 0,18 | 3,2% | 36 | 4.5 |
| Kingdom 101 | Quận 10 | Hạng sang | 100,0 | 0,22 | 2,7% | 92 | 4.5 |
| The Gold View | Quận 4 | Cao cấp | 94,0 | 0,22 | 2,9% | 64 | 4.5 |
| Khu căn hộ IDICO Tân Phú | Quận Tân Phú | Trung cấp | 48,3 | 0,14 | 3,4% | 23 | 4.5 |
| Lotus Sen Hồng ( Violet Tower ) | Thành phố Thủ Đức | Trung cấp | 37,8 | 0,12 | 3,7% | 13 | 4.5 |
| LuxGarden | Quận 7 | Trung cấp | 50,0 | 0,15 | 3,6% | 16 | 4.5 |
| Orchard Park View | Quận Phú Nhuận | Cao cấp | 94,8 | 0,24 | 3,1% | 42 | 4.5 |
| Ehome S Kikyo Q9 Nam Long | Thành phố Thủ Đức | Trung cấp | 38,6 | 0,13 | 3,9% | 8 | 4.5 |
| Asiana Capella | Quận 6 | Trung cấp | 57,7 | 0,18 | 3,7% | 13 | 4.5 |
| Chung cư 590 Cách Mạng Tháng Tám | Quận 3 | Trung cấp | 50,8 | 0,16 | 3,7% | 12 | 4.5 |
| Khu căn hộ Sacomreal-584 | Quận Tân Phú | Trung cấp | 40,9 | 0,12 | 3,6% | 16 | 4.5 |
| Phú Thạnh Apartment | Quận Tân Phú | Bình dân | 34,3 | 0,11 | 3,7% | 13 | 4.5 |
| Lumière Riverside Masterise | Thành phố Thủ Đức | Hạng sang | 148,6 | 0,47 | 3,8% | 10 | 4.5 |
| Chung cư D5 Bình Thạnh | Quận Bình Thạnh | Trung cấp | 56,0 | 0,20 | 4,2% | 4 | 4.5 |
| Kim Tâm Hải Apartment | Quận 12 | Bình dân | 32,8 | 0,10 | 3,7% | 12 | 4.5 |
| Belleza Apartment | Quận 7 | Trung cấp | 46,4 | 0,11 | 2,8% | 69 | 4.4 |
| EHome 3 Nam Long | Quận Bình Tân | Trung cấp | 41,6 | 0,12 | 3,3% | 26 | 4.4 |
| Carillon 7 | Quận Tân Phú | Trung cấp | 55,4 | 0,15 | 3,3% | 25 | 4.4 |
| Tara Residence | Quận 8 | Trung cấp | 47,8 | 0,13 | 3,2% | 29 | 4.4 |
| The Privia Khang Điền | Quận Bình Tân | Cao cấp | 62,3 | 0,15 | 2,8% | 64 | 4.4 |
| Saigonres Plaza | Quận Bình Thạnh | Cao cấp | 63,6 | 0,19 | 3,7% | 10 | 4.4 |
| The Everrich Infinity Phát Đạt | Quận 5 | Cao cấp | 98,1 | 0,29 | 3,5% | 16 | 4.4 |
| Chung cư Lý Thường Kiệt, Q11 | Quận 11 | Trung cấp | 50,0 | 0,16 | 3,7% | 10 | 4.4 |
| Investco Babylon | Quận Tân Phú | Cao cấp | 63,6 | 0,19 | 3,6% | 14 | 4.4 |
| D-Vela | Quận 7 | Trung cấp | 40,9 | 0,13 | 3,8% | 8 | 4.4 |
| Urban Green | Thành phố Thủ Đức | Cao cấp | 61,8 | 0,18 | 3,4% | 21 | 4.4 |
| An Gia Star An Gia | Quận Bình Tân | Trung cấp | 37,7 | 0,12 | 3,8% | 8 | 4.4 |
| Urban Hill | Quận 7 | Cao cấp | 96,6 | 0,32 | 4,0% | 5 | 4.4 |
| Lotus Garden | Quận Tân Phú | Trung cấp | 50,7 | 0,13 | 3,2% | 27 | 4.3 |
| Masteri Centre Point Masterise | Thành phố Thủ Đức | Cao cấp | 64,6 | 0,16 | 3,0% | 42 | 4.3 |
| Dragon Hill Residence And Suites 2 (Dragon hill 2) | Huyện Nhà Bè | Cao cấp | 62,5 | 0,17 | 3,2% | 25 | 4.3 |
| Central Garden | Quận 1 | Cao cấp | 64,4 | 0,18 | 3,4% | 18 | 4.3 |
| Sunrise City Novaland | Quận 7 | Cao cấp | 80,0 | 0,20 | 3,0% | 40 | 4.3 |
| Moonlight Residences Hưng Thịnh | Thành phố Thủ Đức | Cao cấp | 65,4 | 0,20 | 3,7% | 9 | 4.3 |
| Xi Grand Court | Quận 10 | Cao cấp | 94,9 | 0,24 | 3,0% | 39 | 4.3 |
| Oriental Plaza (Âu Cơ Tower) | Quận Tân Phú | Trung cấp | 48,1 | 0,13 | 3,3% | 22 | 4.3 |
| Topaz Home | Quận 12 | Trung cấp | 41,7 | 0,11 | 3,3% | 21 | 4.3 |
| Green Town Bình Tân | Quận Bình Tân | Trung cấp | 42,9 | 0,12 | 3,3% | 19 | 4.2 |
| Sunview Town | Thành phố Thủ Đức | Trung cấp | 43,8 | 0,12 | 3,3% | 19 | 4.2 |
| The Beverly Solari - Vinhomes Grand Park Vinhomes | Thành phố Thủ Đức | Trung cấp | 50,8 | 0,13 | 3,1% | 29 | 4.2 |
| Vision Bình Tân | Quận Bình Tân | Trung cấp | 38,8 | 0,11 | 3,4% | 16 | 4.2 |
| Eco Green Sài Gòn | Quận 7 | Cao cấp | 89,3 | 0,24 | 3,3% | 18 | 4.2 |
| Garden Gate | Quận Phú Nhuận | Hạng sang | 101,7 | 0,26 | 3,1% | 27 | 4.2 |
| Cộng Hòa Plaza | Quận Tân Bình | Cao cấp | 70,8 | 0,17 | 2,9% | 40 | 4.2 |
| Zenity CapitaLand | Quận 1 | Hạng sang | 111,2 | 0,37 | 4,0% | 4 | 4.2 |
| Citi Soho | Thành phố Thủ Đức | Trung cấp | 45,9 | 0,13 | 3,3% | 20 | 4.2 |
| Chung cư 675 Nguyễn Kiệm | Quận Phú Nhuận | Trung cấp | 50,7 | 0,17 | 4,0% | 4 | 4.2 |
| Felisa Riverside | Quận 8 | Trung cấp | 51,1 | 0,18 | 4,1% | 3 | 4.2 |
| Sky Garden I | Quận 7 | Cao cấp | 76,1 | 0,26 | 4,1% | 3 | 4.2 |
| Chung cư Goldora Plaza | Huyện Nhà Bè | Trung cấp | 53,4 | 0,18 | 4,0% | 4 | 4.2 |
| Khu căn hộ Chánh Hưng Giai Việt | Quận 8 | Trung cấp | 47,0 | 0,11 | 2,8% | 43 | 4.1 |
| Chung cư 1050 Chu Văn An | Quận Bình Thạnh | Trung cấp | 57,6 | 0,15 | 3,1% | 24 | 4.1 |
| Akari City Nam Long Nam Long | Quận Bình Tân | Trung cấp | 56,0 | 0,15 | 3,1% | 23 | 4.1 |
| Conic Boulevard | Huyện Bình Chánh | Bình dân | 33,7 | 0,08 | 2,7% | 59 | 4.1 |
| Lovera Vista Khang Điền | Huyện Bình Chánh | Trung cấp | 48,3 | 0,12 | 2,9% | 36 | 4.1 |
| Diamond Lotus Riverside | Quận 8 | Cao cấp | 74,7 | 0,20 | 3,1% | 24 | 4.1 |
| Carina Plaza | Quận 8 | Bình dân | 32,8 | 0,09 | 3,2% | 20 | 4.1 |
| The Manor - TP.Hồ Chí Minh | Quận Bình Thạnh | Cao cấp | 95,9 | 0,24 | 2,9% | 35 | 4.1 |
| Hoàng Anh Gold House (Hoàng Anh An Tiến) | Huyện Nhà Bè | Trung cấp | 35,9 | 0,10 | 3,3% | 16 | 4.1 |
| Tecco Town Bình Tân | Quận Bình Tân | Trung cấp | 36,7 | 0,10 | 3,4% | 14 | 4.1 |
| Central Plaza - 91 Phạm Văn Hai | Quận Tân Bình | Cao cấp | 72,3 | 0,17 | 2,9% | 36 | 4.1 |
| Moonlight Boulevard Hưng Thịnh | Quận Bình Tân | Trung cấp | 52,2 | 0,14 | 3,2% | 19 | 4.1 |
| Imperia An Phú MIK Group | Thành phố Thủ Đức | Cao cấp | 71,1 | 0,21 | 3,5% | 10 | 4.1 |
| Chung cư Riverside 90 | Quận Bình Thạnh | Cao cấp | 80,7 | 0,24 | 3,6% | 8 | 4.1 |
| Imperial Place MIK Group | Quận Bình Tân | Trung cấp | 48,7 | 0,15 | 3,6% | 9 | 4.1 |
| Saigon Asiana | Quận 6 | Trung cấp | 56,2 | 0,17 | 3,7% | 7 | 4.1 |
| Căn hộ 8X Đầm Sen | Quận Tân Phú | Trung cấp | 46,1 | 0,14 | 3,6% | 8 | 4.1 |
| Heaven Riverview (Heaven CityView) | Quận 8 | Bình dân | 34,4 | 0,11 | 3,7% | 7 | 4.1 |
| Thủ Thiêm Green House | Thành phố Thủ Đức | Bình dân | 32,5 | 0,10 | 3,6% | 8 | 4.1 |
| Conic Garden | Huyện Bình Chánh | Bình dân | 32,7 | 0,10 | 3,8% | 5 | 4.1 |
| Tản Đà Court | Quận 5 | Cao cấp | 63,5 | 0,17 | 3,1% | 23 | 4.1 |
| Khu dân cư Him Lam 6A Him Lam | Huyện Bình Chánh | Trung cấp | 52,0 | 0,17 | 3,8% | 5 | 4.1 |
| The PegaSuite 2 | Quận 8 | Cao cấp | 63,5 | 0,19 | 3,6% | 8 | 4.1 |
| Starlight Riverside | Quận 6 | Trung cấp | 47,5 | 0,14 | 3,6% | 8 | 4.1 |
| The Tresor | Quận 4 | Hạng sang | 107,4 | 0,30 | 3,4% | 13 | 4.1 |
| Viva Plaza | Quận 7 | Trung cấp | 53,2 | 0,15 | 3,4% | 13 | 4.1 |
| Sky Garden 3 | Quận 7 | Cao cấp | 65,0 | 0,16 | 2,9% | 33 | 4.0 |
| Rivera Park Sài Gòn | Quận 10 | Cao cấp | 86,9 | 0,22 | 3,0% | 25 | 4.0 |
| Tân Phước Plaza | Quận 11 | Trung cấp | 54,5 | 0,16 | 3,4% | 12 | 4.0 |
| Park Legend | Quận Tân Bình | Cao cấp | 92,3 | 0,25 | 3,3% | 14 | 4.0 |
| Florita | Quận 7 | Cao cấp | 71,8 | 0,20 | 3,4% | 12 | 4.0 |
| Hà Đô Centrosa Garden Hà Đô | Quận 10 | Hạng sang | 132,4 | 0,28 | 2,5% | 65 | 3.9 |
| Chung cư Phú Thọ | Quận 11 | Trung cấp | 55,0 | 0,14 | 3,0% | 24 | 3.9 |
| Conic Đông Nam Á | Huyện Bình Chánh | Bình dân | 32,1 | 0,09 | 3,4% | 10 | 3.9 |
| Lavita Charm Hưng Thịnh | Thành phố Thủ Đức | Cao cấp | 63,5 | 0,16 | 3,0% | 22 | 3.9 |
| Căn hộ Thuận Việt | Quận 11 | Trung cấp | 58,6 | 0,16 | 3,3% | 12 | 3.9 |
| Chung cư Gò Dầu 2 | Quận Tân Phú | Trung cấp | 42,5 | 0,12 | 3,5% | 8 | 3.9 |
| Moonlight Park View Hưng Thịnh | Quận Bình Tân | Cao cấp | 60,2 | 0,17 | 3,4% | 10 | 3.9 |
| Goldora Plaza | Huyện Nhà Bè | Trung cấp | 58,8 | 0,18 | 3,7% | 5 | 3.9 |
| Carillon 5 | Quận Tân Phú | Trung cấp | 54,5 | 0,15 | 3,4% | 10 | 3.9 |
| Hưng Phúc Premier | Quận 7 | Cao cấp | 98,2 | 0,32 | 3,9% | 3 | 3.9 |
| Khu dân cư 6B Intresco | Huyện Bình Chánh | Trung cấp | 45,5 | 0,14 | 3,6% | 6 | 3.9 |
| Căn hộ 8X Rainbow (Ngọc Đông Dương) | Quận Bình Tân | Bình dân | 34,9 | 0,11 | 3,7% | 5 | 3.9 |
| Zen Tower | Quận 12 | Bình dân | 32,3 | 0,09 | 3,4% | 10 | 3.9 |
| Phúc Yên 2 | Quận Tân Bình | Trung cấp | 41,0 | 0,11 | 3,3% | 12 | 3.9 |
| Scenic Valley 1 Phú Mỹ Hưng | Quận 7 | Cao cấp | 75,3 | 0,21 | 3,3% | 12 | 3.9 |
| Depot Metro Tham Lương (Moscow Tower) | Quận 12 | Trung cấp | 38,9 | 0,10 | 3,1% | 17 | 3.8 |
| Chung cư Khang Phú | Quận Tân Phú | Trung cấp | 48,0 | 0,13 | 3,3% | 11 | 3.8 |
| Sunwah Pearl | Quận Bình Thạnh | Hạng sang | 135,5 | 0,38 | 3,3% | 10 | 3.8 |
| Sky Garden 2 | Quận 7 | Cao cấp | 76,2 | 0,22 | 3,5% | 7 | 3.8 |
| Sunny Plaza | Quận Gò Vấp | Trung cấp | 58,2 | 0,17 | 3,4% | 9 | 3.8 |
| Saigon South Residences | Huyện Nhà Bè | Cao cấp | 78,7 | 0,20 | 3,0% | 19 | 3.8 |
| Hùng Vương Plaza | Quận 5 | Cao cấp | 68,4 | 0,17 | 3,0% | 20 | 3.8 |
| Vinhomes Ocean Park Vinhomes | Huyện Gia Lâm | Trung cấp | 55,6 | 0,16 | 3,4% | 9 | 3.8 |
| Chung cư Bộ Công An | Thành phố Thủ Đức | Cao cấp | 68,5 | 0,21 | 3,6% | 5 | 3.8 |
| Him Lam Phú An Him Lam | Thành phố Thủ Đức | Trung cấp | 52,2 | 0,15 | 3,5% | 7 | 3.8 |
| Hồng Lĩnh Plaza | Huyện Bình Chánh | Trung cấp | 44,9 | 0,13 | 3,6% | 5 | 3.8 |
| An Phú Apartment | Quận 6 | Trung cấp | 43,5 | 0,12 | 3,2% | 12 | 3.7 |
| The MarQ | Quận 1 | Hạng sang | 207,4 | 0,53 | 3,1% | 15 | 3.7 |
| Kingston Residence | Quận Phú Nhuận | Cao cấp | 98,6 | 0,23 | 2,8% | 27 | 3.7 |
| Khuông Việt | Quận Tân Phú | Trung cấp | 51,9 | 0,14 | 3,2% | 12 | 3.7 |
| Terra Rosa | Huyện Bình Chánh | Trung cấp | 37,3 | 0,10 | 3,2% | 12 | 3.7 |
| New City Thủ Thiêm | Thành phố Thủ Đức | Cao cấp | 95,3 | 0,25 | 3,1% | 15 | 3.7 |
| Lucky Palace | Quận 6 | Cao cấp | 64,9 | 0,17 | 3,2% | 11 | 3.7 |
| Icon 56 | Quận 4 | Cao cấp | 87,0 | 0,25 | 3,5% | 6 | 3.7 |
| Toky Tower | Quận 12 | Trung cấp | 40,2 | 0,13 | 3,8% | 3 | 3.7 |
| Lan Phương MHBR Tower | Thành phố Thủ Đức | Trung cấp | 44,5 | 0,14 | 3,9% | 2 | 3.7 |
| Căn hộ Cao cấp Mỹ Long | Thành phố Thủ Đức | Trung cấp | 50,9 | 0,16 | 3,9% | 2 | 3.7 |
| Chung cư Hưng Phúc | Quận 7 | Cao cấp | 84,6 | 0,25 | 3,5% | 6 | 3.7 |
| Newton Residence | Quận Phú Nhuận | Cao cấp | 84,7 | 0,24 | 3,4% | 7 | 3.7 |
| Him Lam Chợ Lớn Him Lam | Quận 6 | Trung cấp | 55,9 | 0,13 | 2,8% | 24 | 3.6 |
| Him Lam Riverside - Quận 7 Him Lam | Quận 7 | Cao cấp | 77,6 | 0,20 | 3,1% | 13 | 3.6 |
| Safira Khang Điền (Sapphire Khang Điền) Khang Điền | Thành phố Thủ Đức | Cao cấp | 63,8 | 0,16 | 2,9% | 19 | 3.6 |
| Chung cư Miếu Nổi | Quận Bình Thạnh | Cao cấp | 67,8 | 0,18 | 3,3% | 8 | 3.6 |
| An Gia Skyline An Gia | Quận 7 | Cao cấp | 67,7 | 0,18 | 3,1% | 12 | 3.6 |
| Khu căn hộ Thuận Việt | Quận 11 | Trung cấp | 54,2 | 0,14 | 3,1% | 12 | 3.6 |
| Tòa Nhà Horizon | Quận 1 | Cao cấp | 75,5 | 0,23 | 3,6% | 4 | 3.6 |
| Ascent Lakeside | Quận 7 | Cao cấp | 73,3 | 0,22 | 3,6% | 4 | 3.6 |
| Thủ Thiêm Garden | Thành phố Thủ Đức | Trung cấp | 56,9 | 0,16 | 3,4% | 6 | 3.6 |
