VN Residential Index
142.6
Q1/2021 = 100
+1.8%
Hà Nội
153.2
tr/m²
+2.1%
TP.HCM
138.4
tr/m²
+1.4%
Căn hộ (Toàn quốc)
141.0
chỉ số
+1.7%
Giá thuê (Index)
128.3
chỉ số
+0.6%
Thanh khoản
24.1K
giao dịch/Q
+12.0%
Nguồn cung mới (Q)
8.5K
căn
-18.0%
Bảng giá dự án
| # | Mã | Dự án | Khu vực | Giá TB | ±1M | ±3M | ±1Y | Thuê | Lợi suất | Thanh khoản | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T3T | Quận 12 | 33,2 | +1.6% | +5.4% | +18.0% | 0,14 | 5,2% | MUA | ||
| 2 | VĐC | Quận 12 | 36,4 | +0.8% | +0.5% | +6.1% | 0,14 | 4,7% | GIỮ | ||
| 3 | TAT | Quận 12 | 31,1 | +0.8% | +4.3% | +10.7% | 0,11 | 4,1% | GIỮ | ||
| 4 | PPP | Quận 12 | 44,5 | +1.3% | +3.3% | +14.1% | 0,13 | 3,4% | GIỮ | ||
| 5 | PHP | Quận 12 | 49,4 | +1.8% | +2.5% | +13.4% | 0,13 | 3,2% | GIỮ | ||
| 6 | TGN | Quận 12 | 37,9 | +0.2% | +5.8% | +14.6% | 0,11 | 3,5% | GIỮ | ||
| 7 | KTH | Quận 12 | 32,8 | +1.4% | +1.3% | +10.0% | 0,10 | 3,7% | GIỮ | ||
| 8 | THT | Quận 12 | 41,7 | +0.4% | +1.1% | +13.9% | 0,11 | 3,3% | GIỮ | ||
| 9 | ZTZ | Quận 12 | 32,3 | +1.7% | +3.1% | +4.3% | 0,09 | 3,4% | GIỮ | ||
| 10 | DMT | Quận 12 | 38,9 | +2.0% | +0.5% | +8.3% | 0,10 | 3,1% | GIỮ | ||
| 11 | TTT | Quận 12 | 40,2 | +0.4% | +3.0% | +9.2% | 0,13 | 3,8% | GIỮ | ||
| 12 | CTC | Quận 12 | 51,5 | +1.5% | +1.5% | +6.2% | 0,11 | 2,6% | GIỮ | ||
| 13 | SQC | Quận 12 | 36,3 | +2.0% | -0.5% | +10.8% | 0,10 | 3,2% | GIỮ | ||
| 14 | HNG | Quận 12 | 37,6 | +2.1% | +3.9% | +14.6% | 0,09 | 3,0% | GIỮ | ||
| 15 | 8PT | Quận 12 | 43,4 | +1.8% | +4.9% | +15.2% | 0,11 | 3,0% | GIỮ | ||
| 16 | ĐHC | Quận 12 | 37,2 | +0.0% | +5.8% | +12.3% | 0,10 | 3,2% | GIỮ | ||
| 17 | STL | Quận 12 | 51,5 | +1.7% | +5.8% | +8.3% | 0,11 | 2,5% | GIỮ | ||
| 18 | HOP | Quận 12 | 56,5 | -0.3% | +3.6% | +13.3% | 0,14 | 3,0% | GIỮ | ||
| 19 | PQT | Quận 12 | 40,5 | +2.3% | +0.5% | +16.0% | – | – | GIỮ | ||
| 20 | HTC | Quận 12 | 48,9 | -0.5% | +4.3% | +4.8% | – | – | GIỮ | ||
| 21 | XHP | Quận 12 | 40,4 | +1.8% | +1.7% | +15.4% | – | – | GIỮ | ||
| 22 | TCT | Quận 12 | 30,0 | +2.3% | +5.1% | +10.5% | – | – | GIỮ | ||
| 23 | VĐA | Quận 12 | 36,0 | +1.3% | +3.3% | +17.7% | – | – | GIỮ | ||
| 24 | TKT | Quận 12 | 39,6 | -0.5% | -1.1% | +14.2% | – | – | GIỮ | ||
| 25 | SIA | Quận 12 | 46,3 | +1.1% | -1.2% | +17.2% | – | – | GIỮ | ||
| 26 | FHT | Quận 12 | 37,5 | +0.0% | +0.3% | +10.2% | – | – | GIỮ | ||
| 27 | SBS | Quận 12 | 33,1 | +1.8% | +3.2% | +16.4% | – | – | GIỮ |
Biến động giá theo thời gian
● T3T● Khu vực● Thị trường
Giá theo phân khu
The Rainbow58.2 +14%
The Origami60.1 +16%
The Beverly72.4 +20%
The Manhattan78.6 +18%
The Opus One85.3 +21%
Dự báo giá (AI Model)
Dự báo 3 năm
+24% ~ +38%
Xác suất tăng giá 78%
Xác suất giảm 12%
Cơ hội đầu tư (AI Scan)Xem tất cả →
| Dự án | Khu vực | Giá | Upside | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Quận 12 | 33,2 | +13% | 6.5 | |
| Quận 12 | 36,4 | +8.2% | 5.4 | |
| Quận 12 | 31,1 | +13.4% | 5.1 | |
| Quận 12 | 44,5 | +17.4% | 5.0 | |
| Quận 12 | 49,4 | +10.2% | 5.0 |
Cảnh báo mớiXem tất cả →
▲
Giá về vùng mua
◆
Thanh khoản tăng 40%
▲
Lợi suất thuê vượt 6%
⬇
Điều chỉnh giá -3%
Tin ảnh hưởng thị trường
14:30
TP.HCM phê duyệt tuyến metro số 2, dự kiến khởi công 2026
11:20
Lãi suất huy động giảm tiếp, tạo dư địa cho vay BĐS
09:50
Nguồn cung căn hộ mới TP.HCM giảm 18% trong Q2/2025
08:15
Hạ tầng khu Đông tiếp tục được đẩy mạnh đầu tư
Giá là giá chào trên tin rao (không phải giá giao dịch). Biến động ±, dự báo và điểm AI là chỉ báo minh hoạ trong bản pilot.