VN Residential Index
142.6
Q1/2021 = 100
+1.8%
Hà Nội
153.2
tr/m²
+2.1%
TP.HCM
138.4
tr/m²
+1.4%
Căn hộ (Toàn quốc)
141.0
chỉ số
+1.7%
Giá thuê (Index)
128.3
chỉ số
+0.6%
Thanh khoản
24.1K
giao dịch/Q
+12.0%
Nguồn cung mới (Q)
8.5K
căn
-18.0%
Bảng giá dự án
| # | Mã | Dự án | Khu vực | Giá TB | ±1M | ±3M | ±1Y | Thuê | Lợi suất | Thanh khoản | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KH1 | Quận 4 | 52,4 | +0.7% | -0.8% | +12.0% | 0,23 | 5,3% | MUA | ||
| 2 | RGR | Quận 4 | 110,6 | -0.2% | +1.1% | +4.0% | 0,47 | 5,1% | MUA | ||
| 3 | SRR | Quận 4 | 114,3 | -0.3% | -0.1% | +13.9% | 0,35 | 3,7% | GIỮ | ||
| 4 | MMM | Quận 4 | 110,8 | +0.6% | +2.1% | +3.8% | 0,31 | 3,4% | GIỮ | ||
| 5 | TTT | Quận 4 | 65,6 | -0.4% | +1.3% | +10.2% | 0,24 | 4,4% | GIỮ | ||
| 6 | RPR | Quận 4 | 69,1 | -0.5% | +2.7% | +7.5% | 0,19 | 3,3% | GIỮ | ||
| 7 | GVT | Quận 4 | 94,0 | +2.3% | +2.2% | +13.5% | 0,22 | 2,9% | GIỮ | ||
| 8 | TTH | Quận 4 | 107,4 | +0.5% | -1.2% | +9.1% | 0,30 | 3,4% | GIỮ | ||
| 9 | I5I | Quận 4 | 87,0 | +2.3% | +4.6% | +12.4% | 0,25 | 3,5% | GIỮ | ||
| 10 | CỐH | Quận 4 | 68,8 | +2.3% | +5.3% | +4.4% | 0,18 | 3,1% | GIỮ | ||
| 11 | G9G | Quận 4 | 105,0 | -0.2% | +1.3% | +16.3% | 0,23 | 2,6% | GIỮ | ||
| 12 | KH2 | Quận 4 | 65,0 | -0.7% | +0.2% | +4.3% | 0,18 | 3,3% | GIỮ | ||
| 13 | VĐC | Quận 4 | 60,3 | +1.1% | +3.1% | +5.7% | 0,15 | 3,0% | GIỮ | ||
| 14 | TVC | Quận 4 | 64,8 | +2.0% | +2.5% | +18.3% | 0,19 | 3,5% | GIỮ | ||
| 15 | OAO | Quận 4 | 78,9 | -0.6% | +5.7% | +7.5% | 0,18 | 2,8% | GIỮ | ||
| 16 | GRG | Quận 4 | 92,0 | +1.3% | +0.3% | +14.0% | 0,22 | 2,9% | GIỮ | ||
| 17 | KH3 | Quận 4 | 68,8 | +1.7% | +4.1% | +16.2% | 0,19 | 3,3% | GIỮ | ||
| 18 | CCS | Quận 4 | 70,0 | -0.5% | +3.1% | +9.5% | 0,17 | 2,9% | GIỮ | ||
| 19 | VHC | Quận 4 | 95,5 | +2.0% | -0.8% | +12.8% | – | – | GIỮ | ||
| 20 | CỐH | Quận 4 | 69,5 | -0.5% | +1.5% | +11.1% | – | – | GIỮ | ||
| 21 | CCH | Quận 4 | 62,7 | +1.4% | +5.6% | +14.2% | – | – | GIỮ | ||
| 22 | ĐVB | Quận 4 | 66,2 | +0.5% | -0.6% | +11.0% | – | – | GIỮ | ||
| 23 | CQ4 | Quận 4 | 52,9 | +1.3% | +3.0% | +5.3% | – | – | GIỮ |
Biến động giá theo thời gian
● KH1● Khu vực● Thị trường
Giá theo phân khu
The Rainbow58.2 +14%
The Origami60.1 +16%
The Beverly72.4 +20%
The Manhattan78.6 +18%
The Opus One85.3 +21%
Dự báo giá (AI Model)
Dự báo 3 năm
+24% ~ +38%
Xác suất tăng giá 78%
Xác suất giảm 12%
Cơ hội đầu tư (AI Scan)Xem tất cả →
| Dự án | Khu vực | Giá | Upside | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Quận 4 | 52,4 | +8.5% | 6.5 | |
| Quận 4 | 110,6 | +8.3% | 6.3 | |
| Quận 4 | 114,3 | +8.1% | 5.2 | |
| Quận 4 | 110,8 | +13% | 4.9 | |
| Quận 4 | 65,6 | +11.6% | 4.8 |
Cảnh báo mớiXem tất cả →
▲
Giá về vùng mua
◆
Thanh khoản tăng 40%
▲
Lợi suất thuê vượt 6%
⬇
Điều chỉnh giá -3%
Tin ảnh hưởng thị trường
14:30
TP.HCM phê duyệt tuyến metro số 2, dự kiến khởi công 2026
11:20
Lãi suất huy động giảm tiếp, tạo dư địa cho vay BĐS
09:50
Nguồn cung căn hộ mới TP.HCM giảm 18% trong Q2/2025
08:15
Hạ tầng khu Đông tiếp tục được đẩy mạnh đầu tư
Giá là giá chào trên tin rao (không phải giá giao dịch). Biến động ±, dự báo và điểm AI là chỉ báo minh hoạ trong bản pilot.