VN Residential Index
142.6
Q1/2021 = 100
+1.8%
Hà Nội
153.2
tr/m²
+2.1%
TP.HCM
138.4
tr/m²
+1.4%
Căn hộ (Toàn quốc)
141.0
chỉ số
+1.7%
Giá thuê (Index)
128.3
chỉ số
+0.6%
Thanh khoản
24.1K
giao dịch/Q
+12.0%
Nguồn cung mới (Q)
8.5K
căn
-18.0%
Bảng giá dự án
| # | Mã | Dự án | Khu vực | Giá TB | ±1M | ±3M | ±1Y | Thuê | Lợi suất | Thanh khoản | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSA | Quận Bình Tân | 41,0 | +0.5% | +5.7% | +15.2% | 0,15 | 4,3% | GIỮ | ||
| 2 | ACA | Quận Bình Tân | 55,6 | -0.2% | +2.5% | +6.7% | 0,14 | 3,0% | GIỮ | ||
| 3 | SHB | Quận Bình Tân | 42,5 | +0.7% | -1.1% | +5.8% | 0,15 | 4,2% | GIỮ | ||
| 4 | LTC | Quận Bình Tân | 32,1 | +0.0% | +5.2% | +13.3% | 0,11 | 4,0% | GIỮ | ||
| 5 | E3E | Quận Bình Tân | 41,6 | +1.7% | +4.7% | +16.6% | 0,12 | 3,3% | GIỮ | ||
| 6 | PTH | Quận Bình Tân | 62,3 | -0.2% | -0.7% | +3.8% | 0,15 | 2,8% | GIỮ | ||
| 7 | GSA | Quận Bình Tân | 37,7 | -0.3% | +2.2% | +5.6% | 0,12 | 3,8% | GIỮ | ||
| 8 | GTB | Quận Bình Tân | 42,9 | -0.1% | +3.6% | +5.2% | 0,12 | 3,3% | GIỮ | ||
| 9 | VBT | Quận Bình Tân | 38,8 | +1.1% | -1.1% | +13.7% | 0,11 | 3,4% | GIỮ | ||
| 10 | ACN | Quận Bình Tân | 56,0 | +0.6% | +4.6% | +16.8% | 0,15 | 3,1% | GIỮ | ||
| 11 | TTB | Quận Bình Tân | 36,7 | -0.4% | -1.1% | +9.9% | 0,10 | 3,4% | GIỮ | ||
| 12 | MBM | Quận Bình Tân | 52,2 | +1.5% | +0.9% | +6.1% | 0,14 | 3,2% | GIỮ | ||
| 13 | IPI | Quận Bình Tân | 48,7 | +2.1% | +5.3% | +14.3% | 0,15 | 3,6% | GIỮ | ||
| 14 | MPV | Quận Bình Tân | 60,2 | -0.4% | -0.6% | +10.4% | 0,17 | 3,4% | GIỮ | ||
| 15 | 8RN | Quận Bình Tân | 34,9 | +0.7% | +1.6% | +7.4% | 0,11 | 3,7% | GIỮ | ||
| 16 | HKT | Quận Bình Tân | 46,1 | +2.3% | +2.1% | +4.3% | 0,12 | 3,1% | GIỮ | ||
| 17 | NLC | Quận Bình Tân | 38,8 | -0.4% | +0.9% | +17.8% | 0,10 | 3,2% | GIỮ | ||
| 18 | LTT | Quận Bình Tân | 20,7 | -0.5% | +6.1% | +3.8% | – | – | GIỮ | ||
| 19 | TMK | Quận Bình Tân | 37,0 | +1.7% | +5.9% | +12.3% | – | – | GIỮ | ||
| 20 | E3K | Quận Bình Tân | 44,0 | -0.8% | +0.7% | +9.8% | – | – | GIỮ | ||
| 21 | NL3 | Quận Bình Tân | 36,3 | +0.5% | +2.4% | +4.9% | 0,06 | 2,0% | GIỮ | ||
| 22 | XHL | Quận Bình Tân | 22,9 | -0.7% | +1.7% | +6.5% | – | – | GIỮ | ||
| 23 | TTT | Quận Bình Tân | 36,7 | +0.2% | +3.9% | +8.6% | – | – | GIỮ | ||
| 24 | LPA | Quận Bình Tân | 41,4 | +1.5% | +1.4% | +12.2% | – | – | GIỮ | ||
| 25 | GHB | Quận Bình Tân | 37,8 | -0.7% | +0.6% | +3.9% | – | – | GIỮ | ||
| 26 | LTT | Quận Bình Tân | 28,4 | +0.8% | +5.5% | +10.0% | – | – | GIỮ | ||
| 27 | NQP | Quận Bình Tân | 24,3 | +1.2% | +1.0% | +4.2% | – | – | GIỮ |
Biến động giá theo thời gian
● SSA● Khu vực● Thị trường
Giá theo phân khu
The Rainbow58.2 +14%
The Origami60.1 +16%
The Beverly72.4 +20%
The Manhattan78.6 +18%
The Opus One85.3 +21%
Dự báo giá (AI Model)
Dự báo 3 năm
+24% ~ +38%
Xác suất tăng giá 78%
Xác suất giảm 12%
Cơ hội đầu tư (AI Scan)Xem tất cả →
| Dự án | Khu vực | Giá | Upside | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Quận Bình Tân | 41,0 | +10.2% | 5.2 | |
| Quận Bình Tân | 55,6 | +18.2% | 5.0 | |
| Quận Bình Tân | 42,5 | +8.6% | 4.7 | |
| Quận Bình Tân | 32,1 | +13.8% | 4.6 | |
| Quận Bình Tân | 41,6 | +14.3% | 4.4 |
Cảnh báo mớiXem tất cả →
▲
Giá về vùng mua
◆
Thanh khoản tăng 40%
▲
Lợi suất thuê vượt 6%
⬇
Điều chỉnh giá -3%
Tin ảnh hưởng thị trường
14:30
TP.HCM phê duyệt tuyến metro số 2, dự kiến khởi công 2026
11:20
Lãi suất huy động giảm tiếp, tạo dư địa cho vay BĐS
09:50
Nguồn cung căn hộ mới TP.HCM giảm 18% trong Q2/2025
08:15
Hạ tầng khu Đông tiếp tục được đẩy mạnh đầu tư
Giá là giá chào trên tin rao (không phải giá giao dịch). Biến động ±, dự báo và điểm AI là chỉ báo minh hoạ trong bản pilot.