VN Residential Index
142.6
Q1/2021 = 100
+1.8%
Hà Nội
153.2
tr/m²
+2.1%
TP.HCM
138.4
tr/m²
+1.4%
Căn hộ (Toàn quốc)
141.0
chỉ số
+1.7%
Giá thuê (Index)
128.3
chỉ số
+0.6%
Thanh khoản
24.1K
giao dịch/Q
+12.0%
Nguồn cung mới (Q)
8.5K
căn
-18.0%
Bảng giá dự án
| # | Mã | Dự án | Khu vực | Giá TB | ±1M | ±3M | ±1Y | Thuê | Lợi suất | Thanh khoản | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLĐ | Quận Hoàng Mai | 35,1 | +1.9% | +1.1% | +11.5% | 0,13 | 4,6% | GIỮ | ||
| 2 | GPT | Quận Hoàng Mai | 70,0 | +0.6% | +4.5% | +13.4% | 0,19 | 3,2% | GIỮ | ||
| 3 | ĐTK | Quận Hoàng Mai | 54,6 | +0.5% | +3.2% | +15.3% | 0,13 | 2,9% | GIỮ | ||
| 4 | SC1 | Quận Hoàng Mai | 83,3 | -0.1% | -0.8% | +10.5% | 0,16 | 2,3% | GIỮ | ||
| 5 | CBQ | Quận Hoàng Mai | 73,5 | +0.8% | +0.7% | +5.6% | 0,14 | 2,2% | GIỮ | ||
| 6 | NHC | Quận Hoàng Mai | 81,0 | +2.2% | +4.1% | +8.6% | – | – | GIỮ | ||
| 7 | CKV | Quận Hoàng Mai | 50,4 | +1.1% | +1.3% | +10.2% | – | – | GIỮ | ||
| 8 | XHT | Quận Hoàng Mai | 58,0 | +2.3% | +1.8% | +6.2% | – | – | GIỮ | ||
| 9 | ĐTV | Quận Hoàng Mai | 60,5 | +0.5% | +1.7% | +9.3% | – | – | GIỮ | ||
| 10 | RT7 | Quận Hoàng Mai | 52,9 | -0.7% | -0.7% | +12.9% | 0,08 | 1,8% | GIỮ | ||
| 11 | XĐK | Quận Hoàng Mai | 65,0 | +0.5% | -0.1% | +13.8% | – | – | GIỮ | ||
| 12 | GCG | Quận Hoàng Mai | 95,9 | -0.5% | +3.1% | +12.5% | – | – | GIỮ | ||
| 13 | L5L | Quận Hoàng Mai | 43,5 | +0.3% | +1.6% | +15.2% | – | – | GIỮ | ||
| 14 | M1N | Quận Hoàng Mai | 59,2 | +0.7% | +1.3% | +13.3% | – | – | GIỮ | ||
| 15 | NĐC | Quận Hoàng Mai | 80,6 | +0.7% | +3.9% | +12.3% | – | – | GIỮ | ||
| 16 | HLĐ | Quận Hoàng Mai | 35,9 | -0.5% | +0.3% | +6.7% | – | – | GIỮ | ||
| 17 | RCL | Quận Hoàng Mai | 71,3 | +0.2% | +1.3% | +17.1% | – | – | GIỮ | ||
| 18 | TNH | Quận Hoàng Mai | 53,6 | +0.1% | +3.6% | +15.2% | – | – | GIỮ | ||
| 19 | HLĐ | Quận Hoàng Mai | 34,4 | +1.5% | +3.8% | +4.5% | – | – | GIỮ | ||
| 20 | ĐTM | Quận Hoàng Mai | 65,9 | +1.1% | +2.7% | +7.9% | – | – | GIỮ |
Biến động giá theo thời gian
● HLĐ● Khu vực● Thị trường
Giá theo phân khu
The Rainbow58.2 +14%
The Origami60.1 +16%
The Beverly72.4 +20%
The Manhattan78.6 +18%
The Opus One85.3 +21%
Dự báo giá (AI Model)
Dự báo 3 năm
+24% ~ +38%
Xác suất tăng giá 78%
Xác suất giảm 12%
Cơ hội đầu tư (AI Scan)Xem tất cả →
| Dự án | Khu vực | Giá | Upside | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Quận Hoàng Mai | 35,1 | +11.3% | 4.7 | |
| Quận Hoàng Mai | 70,0 | +8.5% | 2.6 | |
| Quận Hoàng Mai | 54,6 | +11.4% | 2.2 | |
| Quận Hoàng Mai | 83,3 | +14.1% | 1.3 | |
| Quận Hoàng Mai | 73,5 | +19.9% | 1.1 |
Cảnh báo mớiXem tất cả →
▲
Giá về vùng mua
◆
Thanh khoản tăng 40%
▲
Lợi suất thuê vượt 6%
⬇
Điều chỉnh giá -3%
Tin ảnh hưởng thị trường
14:30
TP.HCM phê duyệt tuyến metro số 2, dự kiến khởi công 2026
11:20
Lãi suất huy động giảm tiếp, tạo dư địa cho vay BĐS
09:50
Nguồn cung căn hộ mới TP.HCM giảm 18% trong Q2/2025
08:15
Hạ tầng khu Đông tiếp tục được đẩy mạnh đầu tư
Giá là giá chào trên tin rao (không phải giá giao dịch). Biến động ±, dự báo và điểm AI là chỉ báo minh hoạ trong bản pilot.