VN Residential Index
142.6
Q1/2021 = 100
+1.8%
Hà Nội
153.2
tr/m²
+2.1%
TP.HCM
138.4
tr/m²
+1.4%
Căn hộ (Toàn quốc)
141.0
chỉ số
+1.7%
Giá thuê (Index)
128.3
chỉ số
+0.6%
Thanh khoản
24.1K
giao dịch/Q
+12.0%
Nguồn cung mới (Q)
8.5K
căn
-18.0%
Bảng giá dự án
| # | Mã | Dự án | Khu vực | Giá TB | ±1M | ±3M | ±1Y | Thuê | Lợi suất | Thanh khoản | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTC | Quận Phú Nhuận | 73,3 | +1.4% | -1.1% | +12.7% | 0,34 | 5,5% | MUA | ||
| 2 | OGO | Quận Phú Nhuận | 77,8 | +0.4% | +4.1% | +4.0% | 0,27 | 4,1% | GIỮ | ||
| 3 | GMG | Quận Phú Nhuận | 77,0 | +1.3% | +5.6% | +6.7% | 0,23 | 3,6% | GIỮ | ||
| 4 | OPV | Quận Phú Nhuận | 94,8 | +1.3% | -0.4% | +6.1% | 0,24 | 3,1% | GIỮ | ||
| 5 | GGG | Quận Phú Nhuận | 101,7 | -0.4% | +1.4% | +14.3% | 0,26 | 3,1% | GIỮ | ||
| 6 | 6NK | Quận Phú Nhuận | 50,7 | +1.3% | +4.3% | +14.8% | 0,17 | 4,0% | GIỮ | ||
| 7 | KRK | Quận Phú Nhuận | 98,6 | -0.7% | +0.4% | +6.9% | 0,23 | 2,8% | GIỮ | ||
| 8 | NRN | Quận Phú Nhuận | 84,7 | +1.7% | +1.9% | +10.2% | 0,24 | 3,4% | GIỮ | ||
| 9 | PRT | Quận Phú Nhuận | 100,0 | -0.5% | +4.2% | +14.1% | 0,27 | 3,2% | GIỮ | ||
| 10 | CỐS | Quận Phú Nhuận | 81,8 | +2.2% | +3.9% | +4.5% | 0,19 | 2,7% | GIỮ | ||
| 11 | CỐ4 | Quận Phú Nhuận | 66,5 | +1.8% | +2.4% | +6.8% | 0,16 | 2,9% | GIỮ | ||
| 12 | BTB | Quận Phú Nhuận | 74,6 | -0.1% | +2.6% | +5.3% | 0,16 | 2,6% | GIỮ | ||
| 13 | PXL | Quận Phú Nhuận | 57,6 | -0.8% | +1.9% | +17.6% | – | – | GIỮ | ||
| 14 | PTP | Quận Phú Nhuận | 70,0 | +2.3% | +0.1% | +16.2% | – | – | GIỮ |
Biến động giá theo thời gian
● NTC● Khu vực● Thị trường
Giá theo phân khu
The Rainbow58.2 +14%
The Origami60.1 +16%
The Beverly72.4 +20%
The Manhattan78.6 +18%
The Opus One85.3 +21%
Dự báo giá (AI Model)
Dự báo 3 năm
+24% ~ +38%
Xác suất tăng giá 78%
Xác suất giảm 12%
Cơ hội đầu tư (AI Scan)Xem tất cả →
| Dự án | Khu vực | Giá | Upside | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Quận Phú Nhuận | 73,3 | +19.6% | 7.1 | |
| Quận Phú Nhuận | 77,8 | +13.2% | 5.9 | |
| Quận Phú Nhuận | 77,0 | +8.9% | 5.4 | |
| Quận Phú Nhuận | 94,8 | +18.4% | 4.5 | |
| Quận Phú Nhuận | 101,7 | +15.8% | 4.2 |
Cảnh báo mớiXem tất cả →
▲
Giá về vùng mua
◆
Thanh khoản tăng 40%
▲
Lợi suất thuê vượt 6%
⬇
Điều chỉnh giá -3%
Tin ảnh hưởng thị trường
14:30
TP.HCM phê duyệt tuyến metro số 2, dự kiến khởi công 2026
11:20
Lãi suất huy động giảm tiếp, tạo dư địa cho vay BĐS
09:50
Nguồn cung căn hộ mới TP.HCM giảm 18% trong Q2/2025
08:15
Hạ tầng khu Đông tiếp tục được đẩy mạnh đầu tư
Giá là giá chào trên tin rao (không phải giá giao dịch). Biến động ±, dự báo và điểm AI là chỉ báo minh hoạ trong bản pilot.