VN Residential Index
142.6
Q1/2021 = 100
+1.8%
Hà Nội
153.2
tr/m²
+2.1%
TP.HCM
138.4
tr/m²
+1.4%
Căn hộ (Toàn quốc)
141.0
chỉ số
+1.7%
Giá thuê (Index)
128.3
chỉ số
+0.6%
Thanh khoản
24.1K
giao dịch/Q
+12.0%
Nguồn cung mới (Q)
8.5K
căn
-18.0%
Bảng giá dự án
| # | Mã | Dự án | Khu vực | Giá TB | ±1M | ±3M | ±1Y | Thuê | Lợi suất | Thanh khoản | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRC | Quận Tân Phú | 54,6 | -0.4% | +1.9% | +13.7% | 0,20 | 4,3% | GIỮ | ||
| 2 | SGA | Quận Tân Phú | 29,4 | +1.7% | +6.0% | +13.1% | 0,13 | 5,2% | GIỮ | ||
| 3 | CCC | Quận Tân Phú | 76,8 | +1.5% | +3.8% | +17.0% | 0,19 | 2,9% | GIỮ | ||
| 4 | 8ĐS | Quận Tân Phú | 47,1 | +0.6% | +2.4% | +13.9% | 0,16 | 4,0% | GIỮ | ||
| 5 | THT | Quận Tân Phú | 36,2 | -0.3% | -0.5% | +5.1% | 0,14 | 4,5% | GIỮ | ||
| 6 | ITP | Quận Tân Phú | 48,3 | +1.7% | +6.2% | +14.4% | 0,14 | 3,4% | GIỮ | ||
| 7 | S5K | Quận Tân Phú | 40,9 | +1.6% | +1.8% | +6.6% | 0,12 | 3,6% | GIỮ | ||
| 8 | PTA | Quận Tân Phú | 34,3 | +0.8% | +0.0% | +10.0% | 0,11 | 3,7% | GIỮ | ||
| 9 | C7C | Quận Tân Phú | 55,4 | +1.2% | +4.2% | +12.0% | 0,15 | 3,3% | GIỮ | ||
| 10 | IBI | Quận Tân Phú | 63,6 | +2.3% | +5.4% | +16.8% | 0,19 | 3,6% | GIỮ | ||
| 11 | LGL | Quận Tân Phú | 50,7 | +1.1% | +3.3% | +17.2% | 0,13 | 3,2% | GIỮ | ||
| 12 | OPÂ | Quận Tân Phú | 48,1 | -0.2% | +1.6% | +13.2% | 0,13 | 3,3% | GIỮ | ||
| 13 | 8ĐS | Quận Tân Phú | 46,1 | +2.1% | +2.5% | +15.6% | 0,14 | 3,6% | GIỮ | ||
| 14 | GD2 | Quận Tân Phú | 42,5 | +1.4% | +3.7% | +4.6% | 0,12 | 3,5% | GIỮ | ||
| 15 | C5C | Quận Tân Phú | 54,5 | +2.0% | +5.8% | +12.9% | 0,15 | 3,4% | GIỮ | ||
| 16 | KPC | Quận Tân Phú | 48,0 | +1.6% | +4.1% | +7.9% | 0,13 | 3,3% | GIỮ | ||
| 17 | KVK | Quận Tân Phú | 51,9 | +0.6% | +5.4% | +13.7% | 0,14 | 3,2% | GIỮ | ||
| 18 | C2C | Quận Tân Phú | 56,9 | +0.9% | +6.0% | +6.8% | 0,14 | 2,9% | GIỮ | ||
| 19 | TGT | Quận Tân Phú | 45,5 | +1.3% | +1.9% | +14.7% | 0,12 | 3,1% | GIỮ | ||
| 20 | GGA | Quận Tân Phú | 60,5 | -0.2% | +0.7% | +4.0% | 0,15 | 2,9% | GIỮ | ||
| 21 | QTC | Quận Tân Phú | 43,1 | +2.1% | +2.7% | +16.6% | 0,11 | 3,0% | GIỮ | ||
| 22 | MRM | Quận Tân Phú | 57,2 | +0.3% | +2.5% | +18.5% | 0,16 | 3,3% | GIỮ | ||
| 23 | CCA | Quận Tân Phú | 70,4 | +2.3% | +2.1% | +14.0% | 0,21 | 3,6% | GIỮ | ||
| 24 | FVL | Quận Tân Phú | 42,6 | +1.3% | +0.2% | +14.1% | 0,11 | 3,0% | GIỮ | ||
| 25 | VĐS | Quận Tân Phú | 57,3 | +1.3% | +3.8% | +9.9% | 0,13 | 2,7% | GIỮ | ||
| 26 | ÂCT | Quận Tân Phú | 51,5 | +0.1% | +3.4% | +11.7% | 0,12 | 2,7% | GIỮ | ||
| 27 | RTR | Quận Tân Phú | 71,9 | +0.2% | +0.7% | +3.7% | 0,16 | 2,7% | GIỮ | ||
| 28 | ECC | Quận Tân Phú | 79,2 | +0.7% | +1.4% | +16.2% | 0,18 | 2,7% | GIỮ | ||
| 29 | EPE | Quận Tân Phú | 71,8 | -0.2% | +5.4% | +6.1% | 0,16 | 2,6% | GIỮ | ||
| 30 | TSK | Quận Tân Phú | 50,8 | -0.4% | +2.8% | +8.6% | 0,12 | 2,7% | GIỮ | ||
| 31 | DAD | Quận Tân Phú | 108,2 | -0.3% | -0.3% | +5.9% | 0,20 | 2,2% | GIỮ | ||
| 32 | HVC | Quận Tân Phú | 47,1 | +1.0% | +3.8% | +5.6% | – | – | GIỮ | ||
| 33 | ÂCT | Quận Tân Phú | 46,2 | +0.5% | -0.9% | +16.3% | – | – | GIỮ | ||
| 34 | TTC | Quận Tân Phú | 57,2 | +0.1% | +4.2% | +13.5% | – | – | GIỮ | ||
| 35 | NLC | Quận Tân Phú | 45,1 | +0.6% | +0.3% | +3.7% | – | – | GIỮ | ||
| 36 | TSK | Quận Tân Phú | 50,0 | +2.4% | +1.6% | +11.2% | – | – | GIỮ | ||
| 37 | KGT | Quận Tân Phú | 30,6 | +1.8% | +1.9% | +17.3% | – | – | GIỮ |
Biến động giá theo thời gian
● HRC● Khu vực● Thị trường
Giá theo phân khu
The Rainbow58.2 +14%
The Origami60.1 +16%
The Beverly72.4 +20%
The Manhattan78.6 +18%
The Opus One85.3 +21%
Dự báo giá (AI Model)
Dự báo 3 năm
+24% ~ +38%
Xác suất tăng giá 78%
Xác suất giảm 12%
Cơ hội đầu tư (AI Scan)Xem tất cả →
| Dự án | Khu vực | Giá | Upside | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Quận Tân Phú | 54,6 | +20% | 6.1 | |
| Quận Tân Phú | 29,4 | +17.1% | 6.0 | |
| Quận Tân Phú | 76,8 | +9% | 5.4 | |
| Quận Tân Phú | 47,1 | +11.9% | 5.0 | |
| Quận Tân Phú | 36,2 | +11.8% | 4.8 |
Cảnh báo mớiXem tất cả →
▲
Giá về vùng mua
◆
Thanh khoản tăng 40%
▲
Lợi suất thuê vượt 6%
⬇
Điều chỉnh giá -3%
Tin ảnh hưởng thị trường
14:30
TP.HCM phê duyệt tuyến metro số 2, dự kiến khởi công 2026
11:20
Lãi suất huy động giảm tiếp, tạo dư địa cho vay BĐS
09:50
Nguồn cung căn hộ mới TP.HCM giảm 18% trong Q2/2025
08:15
Hạ tầng khu Đông tiếp tục được đẩy mạnh đầu tư
Giá là giá chào trên tin rao (không phải giá giao dịch). Biến động ±, dự báo và điểm AI là chỉ báo minh hoạ trong bản pilot.