VN Residential Index
142.6
Q1/2021 = 100
+1.8%
Hà Nội
153.2
tr/m²
+2.1%
TP.HCM
138.4
tr/m²
+1.4%
Căn hộ (Toàn quốc)
141.0
chỉ số
+1.7%
Giá thuê (Index)
128.3
chỉ số
+0.6%
Thanh khoản
24.1K
giao dịch/Q
+12.0%
Nguồn cung mới (Q)
8.5K
căn
-18.0%
Bảng giá dự án
| # | Mã | Dự án | Khu vực | Giá TB | ±1M | ±3M | ±1Y | Thuê | Lợi suất | Thanh khoản | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ĐTN | Quận Cầu Giấy | 74,9 | +2.2% | +3.4% | +5.3% | 0,17 | 2,7% | GIỮ | ||
| 2 | ĐTT | Quận Cầu Giấy | 77,6 | +0.7% | +0.4% | +3.6% | – | – | GIỮ | ||
| 3 | AAN | Quận Cầu Giấy | 88,4 | +0.2% | +1.4% | +10.2% | – | – | GIỮ | ||
| 4 | ĐTM | Quận Cầu Giấy | 87,7 | +0.7% | -0.9% | +4.7% | – | – | GIỮ | ||
| 5 | PTH | Quận Cầu Giấy | 87,8 | +0.1% | +4.4% | +8.8% | – | – | GIỮ | ||
| 6 | DDC | Quận Cầu Giấy | 116,0 | +1.7% | -1.1% | +15.5% | – | – | GIỮ | ||
| 7 | VIN | Quận Cầu Giấy | 81,1 | +1.5% | -1.1% | +18.4% | – | – | GIỮ | ||
| 8 | WWA | Quận Cầu Giấy | 120,0 | +2.2% | -0.5% | +5.0% | – | – | GIỮ | ||
| 9 | MXT | Quận Cầu Giấy | 111,1 | +2.4% | +6.1% | +7.9% | – | – | GIỮ | ||
| 10 | CCC | Quận Cầu Giấy | 70,1 | +1.8% | +3.3% | +10.7% | – | – | GIỮ | ||
| 11 | PVC | Quận Cầu Giấy | 117,9 | +0.0% | +0.7% | +15.9% | – | – | GIỮ | ||
| 12 | TYP | Quận Cầu Giấy | 93,9 | +0.2% | -0.6% | +12.6% | – | – | GIỮ | ||
| 13 | BKH | Quận Cầu Giấy | 84,3 | -0.6% | -0.3% | +16.3% | – | – | GIỮ | ||
| 14 | VTV | Quận Cầu Giấy | 85,2 | +1.6% | +1.4% | +6.2% | – | – | GIỮ | ||
| 15 | RSR | Quận Cầu Giấy | 82,9 | -0.7% | +2.2% | +11.5% | – | – | GIỮ | ||
| 16 | ĐTM | Quận Cầu Giấy | 97,5 | -0.1% | +6.0% | +10.0% | – | – | GIỮ | ||
| 17 | CRC | Quận Cầu Giấy | 112,2 | +0.3% | +2.0% | +10.3% | – | – | GIỮ | ||
| 18 | NTQ | Quận Cầu Giấy | 70,8 | -0.6% | +4.2% | +17.6% | – | – | GIỮ |
Biến động giá theo thời gian
● ĐTN● Khu vực● Thị trường
Giá theo phân khu
The Rainbow58.2 +14%
The Origami60.1 +16%
The Beverly72.4 +20%
The Manhattan78.6 +18%
The Opus One85.3 +21%
Dự báo giá (AI Model)
Dự báo 3 năm
+24% ~ +38%
Xác suất tăng giá 78%
Xác suất giảm 12%
Cơ hội đầu tư (AI Scan)Xem tất cả →
| Dự án | Khu vực | Giá | Upside | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| Quận Cầu Giấy | 74,9 | +11.1% | 2.4 | |
| Quận Cầu Giấy | 77,6 | +8.4% | 1.2 | |
| Quận Cầu Giấy | 88,4 | +13.8% | 1.0 | |
| Quận Cầu Giấy | 87,7 | +9.4% | 0.8 | |
| Quận Cầu Giấy | 87,8 | +19.1% | 0.8 |
Cảnh báo mớiXem tất cả →
▲
Giá về vùng mua
◆
Thanh khoản tăng 40%
▲
Lợi suất thuê vượt 6%
⬇
Điều chỉnh giá -3%
Tin ảnh hưởng thị trường
14:30
TP.HCM phê duyệt tuyến metro số 2, dự kiến khởi công 2026
11:20
Lãi suất huy động giảm tiếp, tạo dư địa cho vay BĐS
09:50
Nguồn cung căn hộ mới TP.HCM giảm 18% trong Q2/2025
08:15
Hạ tầng khu Đông tiếp tục được đẩy mạnh đầu tư
Giá là giá chào trên tin rao (không phải giá giao dịch). Biến động ±, dự báo và điểm AI là chỉ báo minh hoạ trong bản pilot.