Danh bạ dự án toàn quốc
4.000 dự án · gồm sắp mở bán, nhà ở xã hội, khu đô thị, đất nền, nghỉ dưỡng… · 1.917 dự án đã có dữ liệu giá.
Trạng thái
Loại hình
| # | Dự án | Trạng thái | Loại hình | Khu vực | Chủ đầu tư | Giá / Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Loại khác | Quận Đống Đa | Có giá → | ||
| 2 | — | Nhà phố / Biệt thự | Quận Thanh Xuân | Có giá → | ||
| 3 | — | Căn hộ chung cư | Quận Hoàng Mai | Có giá → | ||
| 4 | — | Căn hộ chung cư | Vinh | Có giá → | ||
| 5 | — | Căn hộ chung cư | Thành phố Thủ Đức | Có giá → | ||
| 6 | — | Căn hộ chung cư | Thành phố Thủ Đức | Có giá → | ||
| 7 | — | Căn hộ chung cư | Quận Sơn Trà | Có giá → | ||
| 8 | — | Căn hộ chung cư | Quận Tân Phú | Có giá → | ||
| 9 | — | — | Quận Bình Thạnh | Có giá → | ||
| 10 | — | Khu đô thị | Huyện Hoài Đức | Có giá → | ||
| 11 | — | Căn hộ chung cư | Quận Sơn Trà | Có giá → | ||
| 12 | — | — | Thành phố Thuận An | Có giá → | ||
| 13 | — | — | Thành phố Thuận An | Có giá → | ||
| 14 | — | Căn hộ chung cư | Huyện Bình Chánh | Có giá → | ||
| 15 | — | Căn hộ chung cư | Quận 7 | Có giá → | ||
| 16 | — | Căn hộ chung cư | Quận Cầu Giấy | Có giá → | ||
| 17 | — | Khu đô thị | Huyện Mê Linh | Có giá → | ||
| 18 | — | Căn hộ chung cư | Quận Bình Tân | Có giá → | ||
| 19 | — | Căn hộ chung cư | Quận Bình Tân | Có giá → | ||
| 20 | — | Loại khác | TP. Vũng Tàu | Có giá → | ||
| 21 | — | — | Thành phố Qui Nhơn | Có giá → | ||
| 22 | — | — | Thành phố Biên Hòa | Có giá → | ||
| 23 | — | — | Quận Hai Bà Trưng | Có giá → | ||
| 24 | — | Khu đô thị | Huyện Nhà Bè | Có giá → | ||
| 25 | — | Đất nền | huyện Chơn Thành | Có giá → | ||
| 26 | — | — | Quận Bắc Từ Liêm | Có giá → | ||
| 27 | — | — | Quận Nam Từ Liêm | Có giá → | ||
| 28 | — | Căn hộ chung cư | Quận Tân Phú | Có giá → | ||
| 29 | — | Căn hộ chung cư | Quận 7 | Có giá → | ||
| 30 | — | Căn hộ chung cư | Quận 7 | Có giá → | ||
| 31 | — | Căn hộ chung cư | Quận Bình Tân | Có giá → | ||
| 32 | — | Nhà phố / Biệt thự | Quận Hà Đông | Có giá → | ||
| 33 | — | — | Huyện Hoài Đức | Có giá → | ||
| 34 | — | Căn hộ chung cư | Thành phố Thủ Đức | Có giá → | ||
| 35 | — | — | TP. Quảng Ngãi | Có giá → | ||
| 36 | — | — | Huyện Đức Hoà | Có giá → | ||
| 37 | — | Nhà phố / Biệt thự | Thành Phố Dĩ An | Có giá → | ||
| 38 | — | Căn hộ chung cư | Thành phố Thủ Đức | Có giá → | ||
| 39 | — | Căn hộ chung cư | Quận 6 | Có giá → | ||
| 40 | — | Căn hộ chung cư | TP. Vĩnh Yên | Có giá → | ||
| 41 | — | Căn hộ chung cư | Quận 12 | Có giá → | ||
| 42 | — | Nhà phố / Biệt thự | Thành phố Hồ Chí Minh | Có giá → | ||
| 43 | — | Căn hộ chung cư | Quận 2 (TP. Thủ Đức) | Có giá → | ||
| 44 | — | Căn hộ chung cư | Huyện Nhà Bè | Có giá → | ||
| 45 | — | — | Huyện Nhà Bè | Có giá → | ||
| 46 | — | Căn hộ chung cư | Quận Hà Đông | Có giá → | ||
| 47 | — | BĐS nghỉ dưỡng | TP. Phan Rang-Tháp Chàm | Có giá → | ||
| 48 | — | — | Thành phố Phan Thiết | Có giá → | ||
| 49 | — | — | Thành phố Biên Hòa | Có giá → | ||
| 50 | — | — | Quận Ngũ Hành Sơn | Có giá → | ||
| 51 | — | — | Thành phố Nha Trang | Có giá → | ||
| 52 | — | Nhà phố / Biệt thự | Thành phố thủ Dầu Một | Có giá → | ||
| 53 | — | Căn hộ chung cư | Quận 7 | Có giá → | ||
| 54 | — | — | Quận 7 | Có giá → | ||
| 55 | — | Căn hộ chung cư | Quận 6 | Có giá → | ||
| 56 | — | — | TP. Nha Trang | Có giá → | ||
| 57 | — | — | TP. Thanh Hoá | Có giá → | ||
| 58 | — | Căn hộ chung cư | Quận Tân Phú | Có giá → | ||
| 59 | — | Căn hộ chung cư | Quận Tân Phú | Có giá → | ||
| 60 | — | Căn hộ chung cư | Quận 8 | Có giá → |
Hiển thị 60 / 4.000 dự án
Danh bạ tổng hợp từ nhiều nguồn công khai (Chotot, Cafeland…). Dự án "cơ bản" mới chỉ có thông tin cơ bản (chưa có giá); giá/lợi suất sẽ bổ sung khi có đủ tin rao. Thông tin tham khảo, không phải chào bán.
